Christianpedia

Template:Largest metropolitan areas of France

Revision as of 04:32, 1 June 2024 by Hutah (talk | contribs) (1 revision imported: New)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
 
Largest metropolitan areas in France
2019 census
Rank Region Municipal pop. Rank Region Municipal pop.
Paris
Paris
Lyon
Lyon
1 Paris style="text-align:left;" | Île-de-France 13,114,718 class="largestCities-cell-background" style="text-align:center;" | 11 style="text-align:left;" | Grenoble style="text-align:left;" | Auvergne-Rhône-Alpes style="text-align:right;" | 717,469
2 Lyon style="text-align:left;" | Auvergne-Rhône-Alpes 2,280,845 class="largestCities-cell-background" style="text-align:center;" | 12 style="text-align:left;" | Rouen style="text-align:left;" | Normandy style="text-align:right;" | 705,627
3 Marseille style="text-align:left;" | Provence-Alpes-Côte d'Azur 1,873,270 class="largestCities-cell-background" style="text-align:center;" | 13 style="text-align:left;" | Nice style="text-align:left;" | Provence-Alpes-Côte d'Azur style="text-align:right;" | 615,126
4 Lille style="text-align:left;" | Hauts-de-France 1,510,079 class="largestCities-cell-background" style="text-align:center;" | 14 style="text-align:left;" | Toulon style="text-align:left;" | Provence-Alpes-Côte d'Azur style="text-align:right;" | 573,230
5 Toulouse style="text-align:left;" | Occitania (administrative region) 1,454,158 class="largestCities-cell-background" style="text-align:center;" | 15 style="text-align:left;" | Tours style="text-align:left;" | Centre-Val de Loire style="text-align:right;" | 519,778
6 Bordeaux style="text-align:left;" | Nouvelle-Aquitaine 1,363,711 class="largestCities-cell-background" style="text-align:center;" | 16 style="text-align:left;" | Nancy style="text-align:left;" | Grand Est style="text-align:right;" | 510,306
7 Nantes style="text-align:left;" | Pays de la Loire 1,011,020 class="largestCities-cell-background" style="text-align:center;" | 17 style="text-align:left;" | Clermont-Ferrand style="text-align:left;" | Auvergne-Rhône-Alpes style="text-align:right;" | 507,479
8 Strasbourg style="text-align:left;" | Grand Est 853,110 class="largestCities-cell-background" style="text-align:center;" | 18 style="text-align:left;" | Saint-Étienne style="text-align:left;" | Auvergne-Rhône-Alpes style="text-align:right;" | 498,849
9 Montpellier style="text-align:left;" | Occitania (administrative region) 801,595 class="largestCities-cell-background" style="text-align:center;" | 19 style="text-align:left;" | Caen style="text-align:left;" | Normandy style="text-align:right;" | 472,161
10 Rennes style="text-align:left;" | Brittany 755,668 class="largestCities-cell-background" style="text-align:center;" | 20 style="text-align:left;" | Orléans style="text-align:left;" | Centre-Val de Loire style="text-align:right;" | 451,373
Discuss this page