Christianpedia

Template:Largest cities of Israel

Page Template:Largest cities/styles.css has no content.

 
Template:Navbar
Rank District Municipal pop. Rank District Municipal pop.
Jerusalem
Jerusalem
Tel Aviv
Tel Aviv
1 Jerusalem Template:!! style="text-align:left;" | Jerusalem 981,711a Template:!! class="largestCities-cell-background" style="text-align:center;" | 11 Template:!! style="text-align:left;" | Ramat Gan Template:!! style="text-align:left;" | Tel Aviv Template:!! style="text-align:right;" | 172,486 Haifa
Haifa
Rishon LeZion
Rishon LeZion
2 Tel Aviv Template:!! style="text-align:left;" | Tel Aviv 474,530 Template:!! class="largestCities-cell-background" style="text-align:center;" | 12 Template:!! style="text-align:left;" | Ashkelon Template:!! style="text-align:left;" | Southern Template:!! style="text-align:right;" | 153,138
3 Haifa Template:!! style="text-align:left;" | Haifa 290,306 Template:!! class="largestCities-cell-background" style="text-align:center;" | 13 Template:!! style="text-align:left;" | Rehovot Template:!! style="text-align:left;" | Central Template:!! style="text-align:right;" | 150,748
4 Rishon LeZion Template:!! style="text-align:left;" | Central 260,453 Template:!! class="largestCities-cell-background" style="text-align:center;" | 14 Template:!! style="text-align:left;" | Beit Shemesh Template:!! style="text-align:left;" | Jerusalem Template:!! style="text-align:right;" | 154,694
5 Petah Tikva Template:!! style="text-align:left;" | Central 255,387 Template:!! class="largestCities-cell-background" style="text-align:center;" | 15 Template:!! style="text-align:left;" | Bat Yam Template:!! style="text-align:left;" | Tel Aviv Template:!! style="text-align:right;" | 128,465
6 Ashdod Template:!! style="text-align:left;" | Southern 226,827 Template:!! class="largestCities-cell-background" style="text-align:center;" | 16 Template:!! style="text-align:left;" | Herzliya Template:!! style="text-align:left;" | Tel Aviv Template:!! style="text-align:right;" | 106,741
7 Netanya Template:!! style="text-align:left;" | Central 233,104 Template:!! class="largestCities-cell-background" style="text-align:center;" | 17 Template:!! style="text-align:left;" | Kfar Saba Template:!! style="text-align:left;" | Central Template:!! style="text-align:right;" | 101,556
8 Bnei Brak Template:!! style="text-align:left;" | Tel Aviv 218,357 Template:!! class="largestCities-cell-background" style="text-align:center;" | 18 Template:!! style="text-align:left;" | Hadera Template:!! style="text-align:left;" | Haifa Template:!! style="text-align:right;" | 103,041
9 Beersheba Template:!! style="text-align:left;" | Southern 214,162 Template:!! class="largestCities-cell-background" style="text-align:center;" | 19 Template:!! style="text-align:left;" | Modi'in-Maccabim-Re'ut Template:!! style="text-align:left;" | Central Template:!! style="text-align:right;" | 99,171
10 Holon Template:!! style="text-align:left;" | Tel Aviv 197,957 Template:!! class="largestCities-cell-background" style="text-align:center;" | 20 Template:!! style="text-align:left;" | Lod Template:!! style="text-align:left;" | Central Template:!! style="text-align:right;" | 85,351

^a This number includes East Jerusalem and West Bank areas, which had a total population of 573,330 inhabitants in 2019.[2] Israeli sovereignty over East Jerusalem is internationally unrecognized.

Template:Template reference list

See also[edit]

Script error: No such module "World topic".

  1. "Regional Statistics". Israel Central Bureau of Statistics. Retrieved 21 March 2024.
  2. Choshen, Maya (2021). "Population of Jerusalem, by Age, Religion and Geographical Spreading, 2019" (PDF). Jerusalem Institute for Policy Research. Retrieved 19 May 2021.
Discuss this page